Følgende mutationer er medtaget:
Mutation | Navne | Arvelighed | Spc. |
---|---|---|---|
Viol | ef. Viol og df. Viol | Ufundstændig dominant | |
Mørk faktor | Mørke grøn og Oliven grøn i Grøn serien og Cobolt og Mauv (i blå serien) | Ufundstændig dominant | |
Blå | Recessive | ||
Ino | Lutino i grøn serien og Albino i blå serien |
Recessive | |
DEC (Dark Eye Clear) |
Sortøjet gul (DEY) i Grøn serien og Sortøjet hvid (DEW) i blå serien | Recessive | Allene til Ino |
Pastel | Recessive | Allene til Ino | |
Bronze fallow | Recessive | Allene til Ino | |
Slaty | ef. Slaty og df. Slaty | Dominant | |
Edged | ef. Edged og df. Edged | Ufundstændig dominant | |
Dominant broget | ef. Dom. broget og df. Dom. broget |
Dominant | |
Recessive broget | Recessive | ||
Pale Fallow | Recessive | ||
Dilute | Recessive | ||
Euwing | Ufundstændig dominant | ||
Misty | Ufundstændig dominant |