Følgende mutationer er medtaget:
Mutation | Navne | Arvelighed | Spc. |
---|---|---|---|
Grå | Kønsbunden | ||
Brun | Kønsbunden | ||
Lysrygget | Kønsbunden | ||
Hvis med tegning | Kønsbunden | ||
Ino | Kønsbunden | ||
Gulnæbet | Recessive | ||
Toppet | Recessive | ||
Hvidbrystet | Recessive | ||
Orangebrystet | Recessive | ||
Isabel | Recessive | ||
Agat | Recessive | ||
Pastel | Dominant | ||
Sortbrystet | Recessive | ||
Sortkindet | Recessive | ||
Sortmasket | Dominant | ||
Recessive broget | Recessive | ||
Dominant broget | ef. Dom. broget og df. Dom. broget |
Ufundstændig dominant | |
Hvid | Recessive | ||
Kindet | Dominant |